Da 21 stores
inMass gainer
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProAction | Protein gainer | Gusto: Ciocco Biscotto Peso: 1000g | 1000g | 337Kcal | 4.3gFat | 45gCarb | 27gProt | 39.90€ | Amazon | |||
The Protein Works | Matrix massa totale extreme | Gusto: Panna & Fragole Peso: 1325g | 1325g | 365Kcal | 4.9gFat | 61gCarb | 21gProt | 44.99€ -42% | The Protein Works | |||
Optimum Nutrition | Serious mass gainer | Gusto: Cioccolato Peso: 2730g | 2730g | 378Kcal | 1.7gFat | 75gCarb | 15gProt | Leggi la recensione | 44.99€ -11% | Amazon | ||
MyProtein | Miscela extreme gainer | Gusto: Crema di fragola Peso: 2500g | 2500g | 402Kcal | 602gFat | 50gCarb | 28gProt | MyProtein | ||||
MyProtein | Miscela aumento del peso | Gusto: Crema di cioccolato Peso: 2500g | 2500g | 388Kcal | 6.2gFat | 50gCarb | 31.4gProt | MyProtein | ||||
WHYsport | Mega mass gainer | Gusto: Cioccolato Peso: 2000g | 2000g | 391Kcal | 4.9gFat | 54gCarb | 30gProt | 55.99€ | Amazon | |||
Muscletech | Pro series mass gainer | Gusto: Cioccolato Peso: 2300g | 2300g | 370.5Kcal | 1.2gFat | 77.4gCarb | 12.2gProt | Leggi la recensione | 58.90€ | Amazon | ||
BSN | Proteine whey in polvere per aumentare la massa muscolare | Gusto: Fragola Peso: 4200g | 4200g | 371Kcal | 4gFat | 49gCarb | 33gProt | Leggi la recensione | 64.99€ | Amazon | ||
The Protein Works | Matrix massa totale | Gusto: Panna & Fragole Peso: 5000g | 5000g | 401Kcal | 9.8gFat | 52gCarb | 25gProt | The Protein Works |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 23/11/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.