Da 21 stores
inBarrette super proteiche
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk | Barretta proteica macro munch™ | Gusto: Biscotti al cioccolato e caramello Peso: 62g | 62g | 374Kcal | 14gFat | 27gCarb | 32.2gProt | Leggi la recensione | 2.39€ | Bulk | ||
NPN | Max 100 protein & carb bar | Gusto: Mandorle caramellate Peso: 900g | 900g | 389Kcal | 9gFat | 47.4gCarb | 29.4gProt | 24.90€ | Amazon | |||
Foodspring | Barretta proteica | Gusto: Muffin al cioccolato Peso: 720g | 720g | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 24.99€ | Foodspring | ||
Scitec Nutrition | Choco pro | Gusto: Cioccolato e mandorle Peso: 1100g | 1100g | 385Kcal | 10.5gFat | 40gCarb | 33gProt | 27.90€ | Amazon | |||
Science in Sport | Protein20 barretta proteica | Gusto: Cioccolato e arachidi croccanti Peso: 660g | 660g | 392Kcal | 16gFat | 39gCarb | 36gProt | 29.83€ | Amazon | |||
MyProtein | Barretta high pro | Gusto: Cioccolato e arancia Peso: 960g | 960g | 328Kcal | 7.9gFat | 29gCarb | 38gProt | 29.99€ | MyProtein | |||
MyProtein | Barretta high pro | Gusto: Cioccolato al cocco Peso: 960g | 960g | 328Kcal | 7.9gFat | 29gCarb | 38gProt | 29.99€ | MyProtein | |||
MyProtein | Barretta high pro | Gusto: Vaniglia e miele Peso: 960g | 960g | 328Kcal | 7.9gFat | 29gCarb | 38gProt | MyProtein | ||||
Matt | High protein crispy double choc | Gusto: Doppio cioccolato croccante Peso: 1050g | 1050g | 411Kcal | 16gFat | 38gCarb | 32gProt | 31.88€ | Amazon | |||
Un-Attimo | Barretta proteica | Gusto: Cioccolato Peso: 1200g | 1200g | 421Kcal | 16gFat | 34gCarb | 32gProt | Leggi la recensione | 32.40€ | Amazon | ||
Amazon | Mars high protein bar | Gusto: Caramello salato Peso: 690g | 690g | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 32.75€ | Amazon | ||
SELF Omninutrition | Proti snack | Gusto: Assortiti Peso: 1080g | 1080g | 400Kcal | 10gFat | 40gCarb | 31gProt | 39.99€ | Amazon | |||
Equilibra | Barretta protein 35% | Gusto: Dark Chocolate Peso: 45gr | 45gr | 391Kcal | 12gFat | 37gCarb | 35gProt | Leggi la recensione | 39.99€ -20% | Amazon | ||
BioTechUSA | Zero bar - barretta proteica | Gusto: Assortiti Peso: 1000g | 1000g | 373Kcal | 15gFat | 11gCarb | 45gProt | Leggi la recensione | 43.47€ | Amazon | ||
Multipower | Barretta proteica - 53% protein boost | Gusto: Cocco Peso: 24gr | 24gr | 419Kcal | 12gFat | 18gCarb | 53gProt | Leggi la recensione | 45.00€ | Amazon | ||
Enervit | 36% high protein bar | Gusto: Cioccolato e vaniglia Peso: 1375g | 1375g | 384Kcal | 16.4gFat | 35.7gCarb | 36gProt | Leggi la recensione | 49.84€ | Amazon | ||
Amazon | Mars high protein bar | Gusto: Mars Peso: 700g | 700g | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.90€ | Amazon | |||
Anderson | Anderson proshock barrette proteiche | Gusto: Cocco e Cioccolato Peso: 1440g | 1440g | 380Kcal | 10gFat | 38gCarb | 35gProt | 59.40€ | Amazon | |||
Enervit | Enervit protein bar 50% | Gusto: Mandorla Peso: 1500g | 1500g | 381Kcal | 13gFat | 22gCarb | 50gProt | Leggi la recensione | 67.34€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 26/12/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.