Da 5 stores
inSemi di Girasole
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whole Foods Market | Semi di girasole sgusciati biologici | Peso: 500g | 500g | 593Kcal | 47gFat | 17gCarb | 23gProt | 3.00€ | Amazon | |||
Bulk | Semi di girasole | Peso: 500g | 500g | 602Kcal | 51.5gFat | 11.4gCarb | 21gProt | Leggi la recensione | 3.99€ | Bulk | ||
Bulgarian Nuts | Semi di girasole tostati e salati | Peso: 500g | 500g | 545Kcal | 34.3gFat | 39.5gCarb | 18.3gProt | 9.00€ | Amazon | |||
Mundo Feliz | Semi di girasole biologici | Peso: 2000g | 2000g | 644Kcal | 52gFat | 20gCarb | 21gProt | Leggi la recensione | 12.87€ | Amazon | ||
Bulgarian Nuts | Semi di girasole sgusciati | Peso: 3000g | 3000g | 581Kcal | 47gFat | 17.8gCarb | 25gProt | Leggi la recensione | 18.90€ | Amazon | ||
Probios | Semi di girasole senza glutine | Peso: 1800g | 1800g | 593Kcal | 47.5gFat | 18.6gCarb | 19.8gProt | Leggi la recensione | 19.99€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 21/11/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.