Da 5 stores
inNocciole
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Life | Nocciola piemonte igp sgusciata tostata | Peso: 200g | 200g | 710Kcal | 68gFat | 6gCarb | 15gProt | Leggi la recensione | 5.99€ | Amazon | ||
Bulk | Nocciole intere | Peso: 500g | 500g | 650Kcal | 63.5gFat | 6gCarb | 14.1gProt | Leggi la recensione | 11.04€ | Bulk | ||
Happy Belly | Nocciole tostate e non salate | Peso: 1000g | 1000g | 673Kcal | 62.4gFat | 8.2gCarb | 15gProt | Leggi la recensione | 15.97€ -15% | Amazon | ||
Mundo Feliz | Nocciole fresche biologiche | Peso: 1000g | 1000g | 661Kcal | 62gFat | 11gCarb | 12gProt | Leggi la recensione | 16.86€ -19% | Amazon | ||
ZIG | Nocciole sgusciate tostate e pelate | Peso: 1000g | 1000g | 646Kcal | 62.4gFat | 17.6gCarb | 15.03gProt | Leggi la recensione | 19.50€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 21/11/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.