Da 5 stores
inAvena
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk | Avena in polvere senza glutine | Gusto: Senza aroma Peso: 500g | 500g | 366Kcal | 6.2gFat | 60.5gCarb | 12.3gProt | Leggi la recensione | 3.99€ | Bulk | ||
Smile Crunch | Smile crunch fiocco d'avena baby | Gusto: Senza aroma Peso: 1000g | 1000g | 370Kcal | 8.4gFat | 56gCarb | 6gProt | 3.99€ | Amazon | |||
Bulk | Avena istantanea | Gusto: Senza aroma Peso: 500g | 500g | 360Kcal | 8.1gFat | 61.1gCarb | 11gProt | Leggi la recensione | 6.29€ | Bulk | ||
The Protein Works | Avena pura fine istantanea | Gusto: Senza aroma Peso: 1000g | 1000g | 360Kcal | 6.7gFat | 69.4gCarb | 9.6gProt | 6.99€ -8% | The Protein Works | |||
Foodspring | Avena istantanea | Gusto: Senza aroma Peso: 1000g | 1000g | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 9.99€ | Foodspring | ||
Foodspring | Bio instant oats | Gusto: Senza aroma Peso: 1000g | 1000g | 374Kcal | 7gFat | 58gCarb | 13gProt | 9.99€ | Amazon | |||
MyProtein | Avena istantanea | Gusto: Senza aroma Peso: 1000g | 1000g | 384Kcal | 7.7gFat | 62gCarb | 11gProt | MyProtein | ||||
4+ Nutrition | Farina d' avena senza zucchero | Gusto: Cioccotella Peso: 1000g | 1000g | 384Kcal | 6.6gFat | 64gCarb | 13gProt | Leggi la recensione | 11.90€ | Amazon | ||
SELF Omninutrition | Omninutrition instant oat | Gusto: Pistacchio Peso: 1000g | 1000g | 390Kcal | 7gFat | 67gCarb | 12gProt | Leggi la recensione | 12.90€ | Amazon | ||
SELF Omninutrition | Instant oat farina di avena istantanea | Gusto: Biscotto Peso: 1000g | 1000g | 390Kcal | 7gFat | 67gCarb | 12gProt | Leggi la recensione | 14.90€ -13% | Amazon | ||
Prozis | Oatmeal avena integrale | Gusto: Brownie al Cioccolato Peso: 1250g | 1250g | 366Kcal | 7.6gFat | 55gCarb | 14gProt | Leggi la recensione | 18.99€ | Amazon | ||
Watt | Farina d'avena con acido lipoico, coenzima q10, vitamine e cromo. | Gusto: Senza aroma Peso: 1360g | 1360g | 366Kcal | 6.2gFat | 61gCarb | 12gProt | 19.20€ | Amazon | |||
MyProtein | Avena istantanea senza glutine | Gusto: Senza aroma Peso: 5000g | 5000g | 366Kcal | 6.2gFat | 61gCarb | 12gProt | MyProtein | ||||
Probios | Fiocchi di avena piccoli bio | Gusto: Senza aroma Peso: 5000g | 5000g | 368Kcal | 7gFat | 58.7gCarb | 12.5gProt | Leggi la recensione | 23.27€ | Amazon | ||
Quaker | Quaker so simple original | Gusto: Senza aroma Peso: 1620g | 1620g | 370Kcal | 7.7gFat | 59gCarb | 11gProt | Leggi la recensione | 38.99€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 21/11/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.