Da 5 stores
inBacche di Goji
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foodspring | Bacche di goji | Peso: 180g | 180g | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99€ | Foodspring | |||
Bulk | Bacche di goji secche | Peso: 500g | 500g | 330Kcal | 3.4gFat | 57.9gCarb | 13gProt | Leggi la recensione | 10.49€ | Bulk | ||
Happy Belly | Bacche di goji essiccate | Peso: 1000g | 1000g | 395Kcal | 0.4gFat | 77.1gCarb | 14.3gProt | Leggi la recensione | 15.37€ -25% | Amazon | ||
Mundo Feliz | Bacche di goji biologiche | Peso: 500g | 500g | 343Kcal | 3.5gFat | 60gCarb | 12gProt | 16.70€ | Amazon | |||
nu3 | Bacche di goji premium | Peso: 500g | 500g | 314Kcal | 5.2gFat | 55gCarb | 12gProt | 16.99€ | Amazon | |||
Pearls of Samarkand | Bacche di goji bio essiccate crude | Peso: 500g | 500g | 313Kcal | 0.5gFat | 51gCarb | 15.6gProt | 17.99€ | Amazon | |||
Biojoy | Bacche di goji bio essiccate, senza zucchero e senza zolfo | Peso: 1000g | 1000g | 315Kcal | 1.8gFat | 64.3gCarb | 13.4gProt | Leggi la recensione | 24.99€ | Amazon | ||
Sevenhills Wholefoods | Bacche di goji bio | Peso: 1000g | 1000g | 332Kcal | 6.8gFat | 49.5gCarb | 12.4gProt | Leggi la recensione | 27.99€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 21/11/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.