Da 5 stores
inMandorle
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy Belly | Mandorle intere | Peso: 500g | 500g | 595Kcal | 49.9gFat | 9.1gCarb | 21.2gProt | 8.21€ | Amazon | |||
Bulk | Mandorle intere | Peso: 500g | 500g | 612Kcal | 55.8gFat | 6.9gCarb | 21.1gProt | Leggi la recensione | 8.39€ | Bulk | ||
MyProtein | Mandorle intere al naturale | Peso: 400g | 400g | 580Kcal | 51gFat | 20gCarb | 21gProt | 12.99€ | MyProtein | |||
Happy Belly | Mandorle di sicilia sgusciate | Peso: 1000g | 1000g | 596Kcal | 50gFat | 9.1gCarb | 21gProt | 15.98€ | Amazon | |||
Mundo Feliz | Mandorle biologiche | Peso: 1000g | 1000g | 607Kcal | 54gFat | 3.7gCarb | 19gProt | Leggi la recensione | 17.06€ -20% | Amazon | ||
Life | Mandorle sgusciate | Peso: 1000g | 1000g | 619Kcal | 53gFat | 5.5gCarb | 25gProt | Leggi la recensione | 17.08€ -4% | Amazon | ||
Happy Belly | Mandorle pelate affettate | Peso: 1000g | 1000g | 619Kcal | 53gFat | 5.7gCarb | 24gProt | Leggi la recensione | 19.74€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 21/11/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.