Da 4 stores
inSemi di lino
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk | Semi di lino in polvere | Peso: 100g | 100g | 360Kcal | 10.4gFat | 6.6gCarb | 35gProt | 1.79€ | Bulk | |||
Benessence | Semi di lino biologici | Peso: 500g | 500g | 534Kcal | 42gFat | 28gCarb | 20gProt | Leggi la recensione | 3.20€ -9% | Amazon | ||
La Finestra Sul Cielo | Semi di lino bio | Peso: 500g | 500g | 516Kcal | 41gFat | 5.5gCarb | 21gProt | Leggi la recensione | 3.85€ | Amazon | ||
Dalia Bio | Semi di lino dorati bio | Peso: 500g | 500g | 372Kcal | 31gFat | 0.49gCarb | 24gProt | Leggi la recensione | 9.38€ | Amazon | ||
Happy Belly | Semi di lino biologici | Peso: 1400g | 1400g | 494Kcal | 36.5gFat | 7.7gCarb | 22.3gProt | 15.39€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 21/11/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.